پروفيشنل R1000 Reflectorless 2” Accuracy Kolida KTS442R10U ٽوٽل اسٽيشن
ھڪڙي ڪلڪ جي ماپ، ھڪڙو قدم تيز
ھڪڙو نئون تڪڙو ماپڻ وارو بٽڻ شامل ڪيو ويو آھي، صرف ماپ شروع ڪرڻ لاءِ ڪل اسٽيشن جي پاسي تي ڪارو گول گول ماپ بٽڻ کي دٻايو
نئون يو ڊسڪ انٽرفيس ٽرانسميشن
سيريل پورٽ ايس ڊي ڪارڊ کي يو ڊسڪ انٽرفيس ۾ اپڊيٽ ڪيو ويو آهي، ۽ ڊيٽا جي درآمد ۽ برآمد يو ڊسڪ ذريعي ڪئي ويندي آهي، جيڪا آسان ۽ تيز آهي.
بلٽ-ان بلوٽوت معياري طور
بلٽ ان بلوٽوت موبائل ٽرمينل سان حقيقي وقت ۾ رابطو ڪري سگھي ٿو؛فائلن کي اپلوڊ ڪرڻ ۽ اپلوڊ ڪرڻ جو احساس ڪرڻ لاءِ موبائل فون سرويئر سافٽ ويئر سان بيحد ڳنڍجي سگھي ٿو.ٽرانسميشن سافٽ ويئر ذريعي، ڊيٽا کي پي سي ٽرمينل سان مٽائي سگهجي ٿو.
ماپ جي نتيجن جو ماس اسٽوريج
ڪل اسٽيشن جي اسٽوريج جي جڳهه کي تمام گهڻو وڌايو ويو آهي، جيڪو روزاني اسٽوريج جي ضرورتن کي پورو ڪرڻ لاء تقريبا 100,000 ڪوآرڊينيٽ پوائنٽن کي ذخيرو ڪري سگهي ٿو.
ليزر پوائنٽ
بين الاقوامي ترقي يافته ٻٽي محور معاوضي ٽيڪنالاجي
تفصيل
فاصلي جي ماپ | بي عيب | 1000 م |
سنگل پرزم | 5000 م | |
درستگي: غير پرزم | 3+2 پي پي ايم | |
درستگي: پرزم | 2+2 پي پي ايم | |
چادر | 2+2 پي پي ايم | |
ماپ جو وقت | 0.3s ٺيڪ ۾ 0.1s ٽريڪنگ ۾ | |
فضائي اصلاح | دستي ان پٽ، خودڪار اصلاح | |
پرزم مسلسل | دستي ان پٽ، خودڪار اصلاح | |
درجه حرارت جي اصلاح | دستي ان پٽ، خودڪار اصلاح | |
فاصلو پڙهڻ | وڌ ۾ وڌ: 99999999.9999m منٽ: 0.1mm | |
زاويه جي ماپ | درستگي | 2" |
طريقو | مطلق، مسلسل | |
ڊسڪ قطر | 79mm | |
معلوم ڪرڻ جو طريقو | V: Dual، H: Dual | |
زاويه پڙهڻ | منٽ: 0.1" | |
دوربين | تصوير | بيٺو |
ٽيوب ڊگھائي | 154 ملي ميٽر | |
مؤثر ايپرچر | 48mm | |
وڏائي | 30x | |
منظر جو ميدان | 1°30' | |
حل ڪرڻ واري طاقت | 3" | |
گھٽ ۾ گھٽ فوڪس فاصلو | 1.2 م | |
ريٽيڪل روشني | 4 روشني جي سطح | |
ڪي بورڊ ۽ ڊسپلي | ڪي بورڊ | Alphanumeric 24 ڪنجيون |
ڏيکاريو | ڪارو اڇو | |
قرارداد | 160*96 dpi | |
پوزيشن | منهن 1، منهن 2 | |
آپريٽنگ سسٽم | آپريٽنگ سسٽم | ڪو به |
پروسيسر | ڪو به | |
ياداشت | 32000 پوائنٽون | |
انٽرفيس | وائي فائي | ڪو به |
بلوٽوٿ | ڪو به | |
SD ڪارڊ | ها | |
سيريل پورٽ | ها | |
ميني يو ايس بي | ها | |
ميرڪو يو ايس بي | ڪو به | |
USB فليش ڊسڪ | ڪو به | |
سم ڪارڊ | ڪو به | |
معاوضو ڏيندڙ | سسٽم | مائع، ٻٽي محور |
ڪم جي حد | ±4' | |
درستگي | 1" | |
ٿلهو | ليزر پلمٽ (ڊفالٽ) | |
درستگي | ±1.5mm @1.5m | |
ليزر جي روشني | ترتيب ڏيڻ وارو | |
موج | 630-670nm | |
ليزر ڪلاس | ڪلاس 2 / IEC60825-1 | |
ليزر پاور | <0.4 ميگاواٽ | |
بصري پلمٽ (اختياري) | ||
تصوير | بيٺو | |
وڏائي | 3x | |
فوڪسنگ رينج | 0.5 م -- | |
منظر جو ميدان | 5" | |
درستگي | ±1.5mm @1.5m | |
بيٽري | قسم | ليتيم/3100mAH |
وولٽيج | 7.4V | |
آپريٽنگ وقت | 8 ڪلاڪ | |
شيشي | پليٽ شيشي | 30 "/2mm |
گول شيشي | 8' / 2mm | |
جنرل | IP جي شرح | IP55 |
درجه حرارت جي حد | -20°C - +50°C | |
طول و عرض | 200*190*330mm | |
وزن | 5.5 ڪلو |
پنهنجو پيغام هتي لکو ۽ اسان ڏانهن موڪليو