نئون اصل 2”درست R1000 ريفلڪٽر بيس Rts102R10 Foif Rts102R10 Foif ٽوٽل اسٽيشن سروينگ سامان
* ٻٽي محور معاوضو ڏيندڙ
* ڊبل اسڪرين
* SD ڪارڊ، بلوٽوت
* USB، RS232
* (x2) بيٽريون 26 ڪلاڪن کان وڌيڪ ڪم ڪندڙ وقت سان
* آن بورڊ ايپليڪيشن پروگرام
* ڊبل اسڪرين
* SD ڪارڊ، بلوٽوت
* USB، RS232
* (x2) بيٽريون 26 ڪلاڪن کان وڌيڪ ڪم ڪندڙ وقت سان
* آن بورڊ ايپليڪيشن پروگرام
* ڊگھو عڪاسي ڪندڙ ماپا فاصلو 1000m (RTS102R10)
* بلوٽوٿ ڪيبل فري ڪنيڪشن (فيڪٽري اختياري)
* 120,000 پوائنٽس ۽ 40 نوڪريون بچائي سگهجن ٿيون
* ڊيٽا ڪليڪٽر سان هلائي سگھجي ٿو، FOIF FieldGenius
* IP66 ماحولياتي تحفظ
* الفانمريڪل ڪيبورڊ
* بلوٽوٿ ڪيبل فري ڪنيڪشن (فيڪٽري اختياري)
* 120,000 پوائنٽس ۽ 40 نوڪريون بچائي سگهجن ٿيون
* ڊيٽا ڪليڪٽر سان هلائي سگھجي ٿو، FOIF FieldGenius
* IP66 ماحولياتي تحفظ
* الفانمريڪل ڪيبورڊ
دوربين | |
تصوير | بيٺو |
ڊگھائي / تصوير | 156mm / ايڪڙ |
مقصد ايپرچر | 45mm |
وڏائي | 30x |
ڏسڻ جو ميدان | 1°30' |
گھٽ ۾ گھٽ ڌيان وارو فاصلو | 1.0 م |
زاويه جي ماپ | |
پڙهڻ وارو نظام | مطلق انڪوڊر |
زاويه يونٽ | 360°/400gon/6400mil، چونڊيل |
ڊسپلي قرارداد | 1”/5”/10”(يا 0.2mgon/1 mgon/2mgon) |
درستگي* | 2” |
فاصلي جي ماپ (R800) | |
ليزر ڪلاس (iec60825-1) | |
بي عيب | ڪلاس 3A(3R) |
عکاس شيٽ/RP60 | ڪلاس 3A(3R) |
پرزم | ڪلاس 1 |
ماپ جي حد | |
بي عيب* | 2.0 کان 800 م |
اڪيلو پرزم | 2.0 کان 5000 م |
درستگي | |
پرزم | 2mm + 2ppm |
عکاس شيٽ / RP60 | 3mm + 2ppm |
بي عيب | 3mm + 2ppm |
ماپڻ جو وقت (پرزم) | |
ٽريڪنگ | 0.4 سيڪنڊ |
تڪڙو | 0.6 سيڪنڊ |
ٺيڪ | 1.0 سيڪنڊ |
ڊسپلي ريزوليوشن (م/ انچ چونڊيل) | 0.2mm |
درجه حرارت ان پٽ جي حد | -40℃ کان +60℃ (1℃ قدم) |
پريشر ان پٽ رينج | 500hPa کان 1500hPa (1hPa قدم) |
پرزم جي مسلسل اصلاح | -99.9mm کان +99.9mm |
معاوضو ڏيندڙ | ٻٽي محور |
حد | ±3' |
سيٽنگ جي درستگي | 1" |
شيشي جي حساسيت جي سطح | |
پليٽ سطح شيشي | 30 "/2mm |
گول سطح جي شيشي | 8 "/2mm |
ليزر پلمٽ (معياري)* | |
درستگي | ±1mm/1.5m |
ليزر ڪلاس | ڪلاس 2/IEC60825-1 |
ليزر اسپاٽ جي روشني | ترتيب ڏيڻ وارو |
ليزر موج ڊگھائي | 635nm |
بصري پلمٽ (فيڪٽري اختياري) | |
درستگي | ±0.8mm/1.5m |
تصوير | بيٺو |
ويڪرائي / ڏسڻ جو ميدان | 3x/4° |
فوڪس جي حد | 0.5m کان |
طاقت | |
بيٽري | 3400mAh Li-ion Rechargeable |
آئوٽ وولٹیج | 7.4 وي ڊي سي |
مسلسل آپريشن جو وقت (زاوي جي ماپ) | لڳ ڀڳ.24 ڪلاڪ (+20 ℃ تي) |
چارجر | FDJ6-LI |
چارج ڪرڻ وقت (+20 تي) | لڳ ڀڳ 4 ڪلاڪ |
ايپليڪيشن پروگرامن | |
ڊيٽا گڏ ڪرڻ/اسٽيڪ آئوٽ/رسائيشن/REM/MLM ايريا/پوائنٽ ٽو لائن/Z ڪوآرڊينيٽ/OFFset/ROAD/Tranverse | |
ٻيا | |
ڏيکاريو | LCD، 6 لائنون *20 اکر (96*160 نقطا) |
سي پي يو | 32 بٽ |
ياداشت | 120000 پوائنٽس، سپورٽ SD ڪارڊ (وڌ کان وڌ 16G) |
ڪي بورڊ | Alphanumerucal ڪيبورڊ ٻنهي پاسن تي |
وزن (بيٽرين سميت) | 5.1 ڪلو |
آپريٽنگ گرمي پد | -20 ℃ کان + 50 ℃ |
اسٽوريج جي درجه حرارت | -40 ℃ کان + 70 ℃ |
انٽرفيس | USB/RS-232C/بلوٽيوٽ (فیکٹري اختياري) |
پاڻي ۽ مٽي جي حفاظت | IP66 (IEC60529) |
ڊيٽا گڏ ڪندڙ | F58، مڪمل طور تي بيٺو PDA (اختياري) |
پنهنجو پيغام هتي لکو ۽ اسان ڏانهن موڪليو